コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
個人利用
デイキャンプ
| 利用日(利用可能時間) | 区画 | 価格(税抜) |
|---|
| 平日(10:00〜16:00) | グラウンドサイト | ¥2,000/区画(仮) |
| 平日(10:00〜16:00) | マウンテンサイト | ¥3,000/区画(仮) |
| 休日(10:00〜16:00) | グラウンドサイト | ¥3,000/区画(仮) |
| 休日(10:00〜16:00) | マウンテンサイト | ¥4,000/区画(仮) |
テント泊
| チェックイン日(利用可能時間) | 区画 | 価格(税抜) |
|---|
| 平日(13:00〜翌10:00) | グラウンドサイト | ¥4,000/区画(仮) |
| 平日(13:00〜翌10:00) | マウンテンサイト | ¥6,000/区画(仮) |
| 休日・祝前日(13:00〜翌10:00) | グラウンドサイト | ¥6,000/区画(仮) |
| 休日・祝前日(13:00〜翌10:00) | マウンテンサイト | ¥8,000/区画(仮) |
デイユース+テント泊
| チェックイン日(利用可能時間) | 区画 | 価格(税抜) |
|---|
| 平日(10:00〜翌10:00) | グラウンドサイト | ¥5,000/区画(仮) |
| 平日(10:00〜翌10:00) | マウンテンサイト | ¥7,000/区画(仮) |
| 休日・祝前日(10:00〜翌10:00) | グラウンドサイト | ¥7,000/区画(仮) |
| 休日・祝前日(10:00〜翌10:00) | マウンテンサイト | ¥9,000/区画(仮) |
貸切利用
デイユース
| 利用日(利用可能時間) | 価格(税抜) |
|---|
| 平日(10:00〜16:00) | ¥10,000(仮) |
| 休日(10:00〜16:00) | ¥15,000(仮) |
テント泊
| チェックイン日(利用可能時間) | 価格(税抜) |
|---|
| 平日(13:00〜翌10:00) | ¥20,000 |
| 休日・祝前日(13:00〜翌10:00) | ¥25,000 |
デイユース+テント泊
| 利用開始日(利用可能時間) | 価格(税抜) |
|---|
| 平日(10:00〜翌10:00) | ¥25,000(仮) |
| 休日・祝前日(10:00〜翌10:00) | ¥30,000(仮) |